新窗口打开 5. 中国银行不属于国际性金融机构。( ) 浏览 65 次 2025-3-23 11:12
新窗口打开 4. 非银行类金融机构包括( )。 浏览 59 次 2025-3-23 11:10
新窗口打开 3. 按照业务性质和功能的不同,金融机构可分为( )。 浏览 65 次 2025-3-23 11:09
新窗口打开 2. 开发银行、农业发展银行等属于( )。 浏览 67 次 2025-3-23 11:09
新窗口打开 1. 中央银行属于( )。 浏览 63 次 2025-3-23 11:08
新窗口打开 33. 一般而言,基金规模越大,其托管费率越低。( ) 浏览 82 次 2025-3-21 14:13
新窗口打开 32. 市盈率是股票的每股市价与每股盈利的比率。( ) 浏览 98 次 2025-3-21 14:12
新窗口打开 31. 一般来说,资信等级越高的债券,能够以较高的利率出... 浏览 81 次 2025-3-21 14:12
新窗口打开 30. 按照组织形态和法律地位的不同,证券投资基金可以分为... 浏览 92 次 2025-3-21 14:11
新窗口打开 29. 我国的股票价格指数包括( )。 浏览 74 次 2025-3-21 14:11
新窗口打开 28. 目前,国际上公认的最具权威性的信用评级机构主要有... 浏览 96 次 2025-3-21 14:11
新窗口打开 27. 债券发行市场主要由( )组成。 浏览 92 次 2025-3-21 14:10
新窗口打开 26. ETF在我国一般译为( )。 浏览 84 次 2025-3-21 14:09
新窗口打开 25. 嘉实沪深300、融通深证100等基金属于( )。 浏览 81 次 2025-3-21 14:09
新窗口打开 24. ( )也称为柜台交易。 浏览 84 次 2025-3-21 14:08
新窗口打开 23. 在证券交易所以外进行债券交易的市场,称为( )市场。 浏览 84 次 2025-3-21 14:08
新窗口打开 22. 已发行债券进行买卖转让的市场,称为( )。 浏览 84 次 2025-3-21 14:07
新窗口打开 21. 下面哪个参与者是债券发行市场资金的需求者,在债权... 浏览 67 次 2025-3-21 14:07
新窗口打开 20. 国库券的发行人是中央银行。( ) 浏览 74 次 2025-3-21 14:05
新窗口打开 19. 一般而言,证券流动性越高,回购利率越低。( ) 浏览 62 次 2025-3-21 14:05
下一页 »
返回顶部 返回版块