新窗口打开 1. 货币需求与货币流通速度成( )。 浏览 73 次 2025-3-23 15:27
新窗口打开 33. 中央银行的储备货币是中央银行最主要的负债项目之一... 浏览 76 次 2025-3-23 13:22
新窗口打开 32. 储备货币又叫基础货币、强力货币或高能货币。( ) 浏览 85 次 2025-3-23 13:21
新窗口打开 31. 中央银行的主要负债业务包括( ) 浏览 86 次 2025-3-23 13:21
新窗口打开 30. 通常法律规定,商业银行及其有关金融机构必须向中央... 浏览 82 次 2025-3-23 13:21
新窗口打开 29. 中央银行的业务对象主要是( )。 浏览 64 次 2025-3-23 13:20
新窗口打开 28. 下列中央银行的活动中,体现其“国家的银行”职能的... 浏览 75 次 2025-3-23 13:19
新窗口打开 27. 存款始终是商业银行的主要负债,也是商业银行经常性... 浏览 78 次 2025-3-23 13:19
新窗口打开 26. 按存款人类型不同,商业银行提供的存款可划分为( )。 浏览 80 次 2025-3-23 13:19
新窗口打开 25. 商业银行业务范围广泛,品种繁多。按是否计入资产负... 浏览 67 次 2025-3-23 13:18
新窗口打开 24. 商业银行经营的首要原则是( )。 浏览 86 次 2025-3-23 12:00
新窗口打开 23. 下列不属于商业银行现金资产的是( )。 浏览 61 次 2025-3-23 11:59
新窗口打开 22. ( )是指借款人能够履行合同,不存在任何影响贷款本... 浏览 71 次 2025-3-23 11:59
新窗口打开 21. ( )是商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的... 浏览 64 次 2025-3-23 11:58
新窗口打开 20. 开立信贷证明、客户授信额度和票据发行便利等业务属... 浏览 80 次 2025-3-23 11:31
新窗口打开 19. 现代商业银行的主要形式是( )。 浏览 76 次 2025-3-23 11:30
新窗口打开 18. 世界银行的贷款用途较广,包括工业、农业、能源、运... 浏览 80 次 2025-3-23 11:29
新窗口打开 17. 国际货币基金组织的贷款用途只限于弥补成员国际收支... 浏览 67 次 2025-3-23 11:28
新窗口打开 16. 国际货币基金组织的资金来源包括( )。 浏览 69 次 2025-3-23 11:27
新窗口打开 15. 目前,全球性的国际金融机构主要有( )。 浏览 93 次 2025-3-23 11:27
下一页 »
返回顶部 返回版块