企业目标是企业经营思想的具体化,它反映了企业管理者... 浏览 3780 次 2020-9-5 15:01
企业目标为企业决策指明了方向,是企业计划的重要内容... 浏览 5472 次 2020-9-5 15:00
企业人员素质普遍较高,对领导意图能很好领会,则适合... 浏览 3872 次 2020-9-5 14:58
企业与股东的关系是重要的外部关系,良好的股东关系是... 浏览 3524 次 2020-9-5 14:57
企业再造是有关企业长远和企业全局发展的谋划和策略。... 浏览 4107 次 2020-9-5 14:57
企业战略管理的核心是对企业现在和未来的整体效益活动... 浏览 4202 次 2020-9-5 14:57
企业战略管理过程一般由战略制定、战略实施和战略评价... 浏览 3716 次 2020-9-5 14:56
区分事业部制组织结构和控股型组织结构的最明显特征是... 浏览 4345 次 2020-9-5 14:55
权变理论学派试图通过“权宜应变”融各学派学说于一体... 浏览 3968 次 2020-9-5 14:49
权变理论亦称随机制宜理论,强调领导无固定模式,领导... 浏览 3383 次 2020-9-5 14:49
全面质量管理强调的是全体管理人员参与的全过程的质量... 浏览 3551 次 2020-9-5 14:48
全面质量管理强调的是全员参与和全过程的质量管理。( ) 浏览 3951 次 2020-9-5 14:47
确定管理人员的需要量,可以依据组织的管理层次和管理... 浏览 4071 次 2020-9-5 14:45
任何决策都是针对未来行动的,是为了解决现在面临的、... 浏览 3868 次 2020-9-5 14:45
任何决策都是针对未来行动的,是为了解决现在面临的、... 浏览 4584 次 2020-9-5 14:44
泰罗的科学管理既重视技术因素,也重视人的社会因素。( ) 浏览 3806 次 2020-9-5 14:43
泰罗科学管理的中心问题就是提高劳动生产率。( ) 浏览 4045 次 2020-9-5 14:43
泰罗科学管理的中心问题就是制定科学的管理制度与方法... 浏览 3860 次 2020-9-5 14:42
特尔菲法是美国兰德公司首创并用于预测和决策的一种方... 浏览 4218 次 2020-9-5 14:42
头脑风暴法进行预测关键是要取得参与人员的一致意见。( ) 浏览 3943 次 2020-9-5 14:41
下一页 »
返回顶部 返回版块