用户购买价格:3金币 本套试题答案购买后显示 购买本答案 【上面答案为下列试题答案,请核对试题后再购买下载】www.botiku.com零号电大 题目顺序是随机的,使用查找功能(Ctrl+F)进行搜索 "某公司产品销售价格为40元,单位变动成本为24元,在目前10万件销售量下,单位固定成本为每件8元(不含利息),公司全部资本为1000万元,负债权益比为40:60,企业所得税税率为25%,负债平均年利率为10%。
(1)该企业的息税前利润为{50; 60; 80; 100}万元。
(2)该企业经营杠杆系数为{1.5; 2; 3; 3.5}。
(3)该企业财务杠杆系数为{2; 2.25; 3; 3.25}。
(4)该企业总杠杆系数为{2; 2.5; 3.75; 4}。" "某公司产品销售价格为40元,单位变动成本为25元,在目前10万件销售量下,单位固定成本为每件5元(不含利息),公司全部资本为1000万元,负债权益比为50:50,企业所得税税率为25%,负债平均年利率为10%。
(1)该企业的息税前利润为{100 ; 160; 200; 250}万元。
(2)该企业经营杠杆系数为{1.33; 1.5; 2.33; 2.5}。
(3)该企业财务杠杆系数为{2; 2.38; 3.33; 3.5}。
(4)该企业总杠杆系数为{2.33; 2.5; 2.83; 3}。" "某公司产品销售价格为40元,单位变动成本为25元,在目前10万件销售量下,单位固定成本为每件7元(不含利息),公司全部资本为1000万元,负债权益比为60:40,企业所得税税率为25%,负债平均年利率为8%。
(1)该企业的息税前利润为{60; 80; 100; 120}万元。
(2)该企业经营杠杆系数为{.1.6; 1.88; 2.25; 2.5}。
(3)该企业财务杠杆系数为{2.5 ; 2.75; 3; 3.25}。
(4)该企业总杠杆系数为{4; 4.4; 4.69; 4.67}。
" "某公司产品销售价格为40元,单位变动成本为26元,在目前10万件销售量下,单位固定成本为每件4元(不含利息),公司全部资本为1000万元,负债权益比为70:30,企业所得税税率为25%,负债平均年利率为10%。
(1)该企业的息税前利润为{100; 160; 200; 300}
万元。
(2)该企业经营杠杆系数为{1.4; 1.6; 2.72; 2.98}。
(3)该企业财务杠杆系数为 {2; 1.38; 3.33; 4}。
(4)该企业总杠杆系数为 {2.21; 3.2; 3.67; 4.67}。" "某公司产品销售价格为40元,单位变动成本为28元,在目前10万件销售量下,单位固定成本为每件6元(不含利息),公司全部资本为1000万元,负债权益比为40:60,企业所得税税率为25%,负债平均年利率为10%。
(1)该企业的息税前利润为{50; 60; 100; 120}万元。
(2)该企业经营杠杆系数为{2; 3; 4; 5}。
(3)该企业财务杠杆系数为{2; 2.5; 3; 3.5}。
(4)该企总杠杆系数为 {3; 4; 5; 6}。" "某公司进行某项目共筹资约1000万元,所得税率25%,其中:
(1)向银行借款200万元,借款年利率5%,手续费1%,则借款的资本成本为[[3]]
(2)按溢价发行债券300万元,债券面值100元,溢价发行价格为110元,票面利率8%,,其筹资费率为3%,该债券成本为[[5]];
(3)发行普通股500万元,面值1元/股,发行价格为4元/股,筹资费率为5%。预计公司去年的股利为0.2元/股,以后每年按5%递增[[12]];
(4)根据以上条件,其综合资本成本为[[15]]。 ; [[1]] -> {2.98% / 3.12% / 3.79% / 4.55%}; [[2]] -> {5.62% / 6.52% / 4.72% / 5.26%}; [[3]] -> {10% / 9.58% / 9.85% / 10.53%}; [[4]] -> {10.53% / 8.68% / 7.71% / 6.54%}" "某公司进行某项目共筹资约1000万元,所得税率25%,其中:
(1)向银行借款200万元,借款年利率6%,手续费2%,则借款的资本成本为{4.59%; 2.12%; 3.79%; 4.03%};
(2)按溢价发行债券200万元,债券面值100元,折价发行价格为80元,票面利率9%,,其筹资费率为3%,该债券成本为{5.80%; 7.12%; 6.59%; 8.70%};
(3)发行普通股600万元,面值1元/股,发行价格为8元/股,筹资费率为8%。预计公司去年的股利为0.3元/股,以后每年按6%递增{11.85%; 10.32%; 9.42%; 8.98%};
(4)根据以上条件,其综合资本成本为{9.42%; 8.85%; 7.11%; 6.59% }。" "某公司进行某项目共筹资约1000万元,所得税率25%,其中:
(1)向银行借款300万元,借款年利率5%,手续费1%,则借款的资本成本为[[3]];
(2)按溢价发行债券200万元,债券面值100元,溢价发行价格为110元,票面利率9%,,其筹资费率为3%,该债券成本为[[6]];
(3)发行普通股500万元,面值1元/股,发行价格为5元/股,筹资费率为5%。预计公司去年的股利为0.2元/股,以后每年按5%递增[[12]];
(4)根据以上条件,其综合资本成本为[[13]]。
; [[1]] -> {2.98% / 3.12% / 3.79% / 4.22%}; [[2]] -> {5.62% / 6.33% / 4.72% / 3.23%}; [[3]] -> {10% / 10.53% / 9.31% / 9.42%}; [[4]] -> {7.11% / 8.68% / 9.42% / 10.04%}" "某公司进行某项目共筹资约1000万元,所得税率25%,其中:
(1)向银行借款300万元,借款年利率6%,手续费1%,则借款的资本成本为{4.02%; 3.12%; 3.79%; 4.55%};
(2)按溢价发行债券200万元,债券面值100元,折价发行价格为90元,票面利率9%,,其筹资费率为3%,该债券成本为{6.12%; 5.80%; 7.73%; 8.04%};
(3)发行普通股500万元,面值1元/股,发行价格为8元/股,筹资费率为8%。预计公司去年的股利为0.3元/股,以后每年按6%递增{11.85%; 10.32%; 9.42%; 8.22%};
(4)根据以上条件,其综合资本成本为{8.07%; 7.11%; 6.98%; 5.92%}。" "某公司进行某项目共筹资约1000万元,所得税率25%,其中:
(1)向银行借款300万元,借款年利率6%,手续费1%,则借款的资本成本为{4.55%; 3.12%; 3.79%; 以上皆不对};
(2)按溢价发行债券200万元,债券面值100元,溢价发行价格为120元,票面利率9%,,其筹资费率为3%,该债券成本为{5.12%; 5.25%; 5.63%; 5.80%};
(3)发行普通股500万元,面值1元/股,发行价格为5元/股,筹资费率为8%。预计公司去年的股利为0.3元/股,以后每年按5%递增;{11.85% ; 10.53%; 9.42%; 8.41%}
(4)根据以上条件,其综合资本成本为{7.11% ; 9.42% ; 8.45%; 10.33%}。"
|
|